2月になってからだろうか、10年債利回りの上昇で株価が削られるのが目立ち始めている。長期金利は1.1%台くらいがずっと続いていたのに、たった0.1%上昇しただけで蜂の巣をつついたような騒ぎが何度も何日も続いている。慣れてくると、これはネタなのだ、とわかってきたが。 相場はいつから10年債利回りを嫌うようになったのか? ダウナスそして10年債利回りの推移を、大統領選の結果が判明する直前の2020年11月1日を基準に、その後の各指数上昇率で比べてみた。 長期金利は、2月になってからぴょーんと急上昇していて、このあたりから市場は金利動向で売りが加速する場面が多くなってきたように見える。 ちょっと脱線するが、ダウとナスダックのかい離についても、年末前後くらいから聞かれたことで、そのアイデアとは、連日高値更新するナスダック指数の上限アップに、オールドエコノミーで固めているダウ指数の上昇がおいていかれている状況、ということで、このかい離も同グラフからわかる。 ダウとナスのみを抽出したのが、以下のグラフになる。 ナスダックが12/15-17で上昇をしたときに、ダウの上がり率と差を作って、その後ナスダックが継続して過熱気味?な、かい離を演じている。長期金利は、12月後半から出てきたようにも見え、その活用は「ナスダックの修正がいつなのか」という体で「下げアイテム」として投資家の間でささやかれるようになったように思う。 だが、ナスダックが過熱だったかというと、そうでもなかったのでは、と、50日線とナスダックの関係を調べてみて思った。大きくても108%しか広がっていないのである。つまり過熱感はなかったのだ。
ナスダック終値 | 50日線 | かい離率 | |
17-Mar-21 | 13,525.20 | 13,407.47 | 100.9% |
16-Mar-21 | 13,471.57 | 13,390.94 | 100.6% |
15-Mar-21 | 13,459.71 | 13,379.27 | 100.6% |
12-Mar-21 | 13,319.86 | 13,367.48 | 99.6% |
11-Mar-21 | 13,398.67 | 13,358.08 | 100.3% |
10-Mar-21 | 13,068.83 | 13,348.10 | 97.9% |
9-Mar-21 | 13,073.82 | 13,342.82 | 98.0% |
8-Mar-21 | 12,609.16 | 13,336.76 | 94.5% |
5-Mar-21 | 12,920.15 | 13,340.74 | 96.8% |
4-Mar-21 | 12,723.47 | 13,337.18 | 95.4% |
3-Mar-21 | 12,997.75 | 13,337.83 | 97.5% |
2-Mar-21 | 13,358.79 | 13,333.17 | 100.2% |
1-Mar-21 | 13,588.83 | 13,319.16 | 102.0% |
26-Feb-21 | 13,192.35 | 13,299.28 | 99.2% |
25-Feb-21 | 13,119.43 | 13,284.23 | 98.8% |
24-Feb-21 | 13,597.97 | 13,269.40 | 102.5% |
23-Feb-21 | 13,465.20 | 13,245.56 | 101.7% |
22-Feb-21 | 13,533.05 | 13,223.03 | 102.3% |
19-Feb-21 | 13,874.46 | 13,204.03 | 105.1% |
18-Feb-21 | 13,865.36 | 13,176.94 | 105.2% |
17-Feb-21 | 13,965.49 | 13,148.92 | 106.2% |
16-Feb-21 | 14,047.50 | 13,117.15 | 107.1% |
12-Feb-21 | 14,095.47 | 13,083.19 | 107.7% |
11-Feb-21 | 14,025.77 | 13,048.38 | 107.5% |
10-Feb-21 | 13,972.53 | 13,011.84 | 107.4% |
9-Feb-21 | 14,007.70 | 12,976.51 | 107.9% |
8-Feb-21 | 13,987.64 | 12,938.24 | 108.1% |
5-Feb-21 | 13,856.30 | 12,899.22 | 107.4% |
4-Feb-21 | 13,777.74 | 12,859.71 | 107.1% |
3-Feb-21 | 13,610.54 | 12,821.25 | 106.2% |
2-Feb-21 | 13,612.78 | 12,787.14 | 106.5% |
1-Feb-21 | 13,403.39 | 12,750.91 | 105.1% |
29-Jan-21 | 13,070.69 | 12,720.83 | 102.8% |
28-Jan-21 | 13,337.16 | 12,697.90 | 105.0% |
27-Jan-21 | 13,270.60 | 12,667.74 | 104.8% |
26-Jan-21 | 13,626.06 | 12,636.52 | 107.8% |
25-Jan-21 | 13,635.99 | 12,599.73 | 108.2% |
22-Jan-21 | 13,543.06 | 12,558.09 | 107.8% |
21-Jan-21 | 13,530.91 | 12,521.50 | 108.1% |
20-Jan-21 | 13,457.25 | 12,488.79 | 107.8% |
19-Jan-21 | 13,197.18 | 12,457.46 | 105.9% |
15-Jan-21 | 12,998.50 | 12,425.34 | 104.6% |
14-Jan-21 | 13,112.64 | 12,388.58 | 105.8% |
13-Jan-21 | 13,128.95 | 12,345.48 | 106.3% |
12-Jan-21 | 13,072.43 | 12,301.13 | 106.3% |
11-Jan-21 | 13,036.43 | 12,263.39 | 106.3% |
8-Jan-21 | 13,201.98 | 12,222.76 | 108.0% |
7-Jan-21 | 13,067.48 | 12,187.35 | 107.2% |
6-Jan-21 | 12,740.79 | 12,153.18 | 104.8% |
5-Jan-21 | 12,818.96 | 12,129.33 | 105.7% |
4-Jan-21 | 12,698.45 | 12,103.07 | 104.9% |
31-Dec-20 | 12,888.28 | 12,078.79 | 106.7% |
30-Dec-20 | 12,870.00 | 12,051.36 | 106.8% |
29-Dec-20 | 12,850.22 | 12,023.54 | 106.9% |
28-Dec-20 | 12,899.42 | 11,999.96 | 107.5% |
24-Dec-20 | 12,804.73 | 11,976.25 | 106.9% |
23-Dec-20 | 12,771.11 | 11,955.53 | 106.8% |
22-Dec-20 | 12,807.92 | 11,937.39 | 107.3% |
21-Dec-20 | 12,742.52 | 11,918.75 | 106.9% |
18-Dec-20 | 12,755.64 | 11,895.50 | 107.2% |
17-Dec-20 | 12,764.75 | 11,868.81 | 107.5% |
16-Dec-20 | 12,658.19 | 11,840.81 | 106.9% |
15-Dec-20 | 12,595.06 | 11,810.73 | 106.6% |
14-Dec-20 | 12,440.04 | 11,785.48 | 105.6% |
11-Dec-20 | 12,377.87 | 11,758.18 | 105.3% |
10-Dec-20 | 12,405.81 | 11,737.16 | 105.7% |
9-Dec-20 | 12,338.95 | 11,712.39 | 105.3% |
8-Dec-20 | 12,582.77 | 11,687.32 | 107.7% |
7-Dec-20 | 12,519.95 | 11,658.01 | 107.4% |
4-Dec-20 | 12,464.23 | 11,625.88 | 107.2% |
3-Dec-20 | 12,377.18 | 11,590.04 | 106.8% |
2-Dec-20 | 12,349.37 | 11,555.16 | 106.9% |
1-Dec-20 | 12,355.11 | 11,527.44 | 107.2% |
30-Nov-20 | 12,198.74 | 11,495.92 | 106.1% |
27-Nov-20 | 12,205.85 | 11,467.81 | 106.4% |
25-Nov-20 | 12,094.40 | 11,441.90 | 105.7% |
24-Nov-20 | 12,036.79 | 11,421.02 | 105.4% |
23-Nov-20 | 11,880.63 | 11,404.09 | 104.2% |
20-Nov-20 | 11,854.97 | 11,387.61 | 104.1% |
19-Nov-20 | 11,904.71 | 11,367.58 | 104.7% |
18-Nov-20 | 11,801.60 | 11,347.88 | 104.0% |
17-Nov-20 | 11,899.34 | 11,334.68 | 105.0% |
16-Nov-20 | 11,924.13 | 11,313.65 | 105.4% |
13-Nov-20 | 11,829.29 | 11,301.43 | 104.7% |
12-Nov-20 | 11,709.59 | 11,294.00 | 103.7% |
11-Nov-20 | 11,786.43 | 11,300.94 | 104.3% |
10-Nov-20 | 11,553.86 | 11,304.00 | 102.2% |
9-Nov-20 | 11,713.78 | 11,308.44 | 103.6% |
6-Nov-20 | 11,895.23 | 11,308.07 | 105.2% |
5-Nov-20 | 11,890.93 | 11,302.68 | 105.2% |
4-Nov-20 | 11,590.78 | 11,298.16 | 102.6% |
3-Nov-20 | 11,160.57 | 11,295.67 | 98.8% |
2-Nov-20 | 10,957.61 | 11,300.05 | 97.0% |
長期金利が上昇して、ナスダックが下がる状態
長期金利が騒がれるときは、必ず金利上昇=ナスダック下落、で、ダウはどちらかというと上がる(暴騰)することが多い状態を言う。ナスダックが下がって騒がれるのは、ハイテク株の下落で、主にGAFAM、ネトフリ、テスラ、クラウドストライクやオクタなどのSaaS系銘柄を指す。 2月以降は、SPAC銘柄もやり玉にあがりはじめ、PLTRやSPCEなども深刻な打撃を受け始めた。 では、いつからそれが始まったのだろうか?
最初の長期金利アタックは、現地11/9、10日。
この日何があったかと、自分の相場録を見返すと、ファイザー製薬のコロナワクチン承認第一号報道があった日で、経済回復期待でドル円がひっくり返り、ダウが800ドル以上の大きな上昇をした日だった。現地11月10日はダウが上昇し、セクター物色が明らかに変化した日になった。しかし、このときの長期金利は0.9だった。
次のアタックは現地12/9
これまたファイザーのコロナワクチンが世界で初めて英国で承認された日だった。ダウは小幅伸び、ナスダックも100ポイント程度のマイナスだったが、「長期金利上昇=ナスダック下落&ダウは上昇」という構図があったことは確かだ。 このときの相場録では、
米追加経済対策に対する不透明感が台頭。ファイザーが開発した新型コロナワクチンの接種が始まったイギリスで深刻なアレルギー反応が2例報告されたことも警戒された。。反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いでフェイスブックが提訴されたこともハイテク株やGAFA全体の下げにつながった。
とあり、長期金利のせいでナスダックが下がった、という印象はなかった。
現地1/29(金)の暴落は、GME問題
ダウ・ナスの暴落は、GME問題での混乱から、相場全体がリスクオフの動きを加速させたことにあった。 NYダウ 29982.62 -620.74(-2.03%) ナスダック 13070.69 -266.46(-2%) しかし、長期金利がそっと上昇している。
現地2/18(木)でやっと長期金利登場
経済統計のまちまち感の中で、長期金利が高止まりを見せた、という報道が顕在化し、このあたりから長期金利動向に市場が目を向けるようになった。
長期金利の高止まりで、ハイテク株が売られる展開が続く。相場の上げを支えていた景気敏感株も軟調で終日悪かった。新規失業者保険件数は予想を上回る悪化でダウに冷や水。しかし製造業・物価関連指数は予想を上回る好結果で長期金利が高止まり。
そして、パウエル砲2/25
想定していた長期金利1.5%に急激に迫る勢い。インフレ抑制かそのままか、という議論が聞こえてくるようになった。
NYダウ 7:19 31,402.01 -559.85 -1.75% ナスダック総合 7:15 13,119.43 -478.54 -3.52%★ BTC 47,093.85 -2,611.48 米10年債% 1.518 0.13 長期金利が急上昇。1.47。ナスダックは大きく下げる。 最近のグローバルでの長期金利上昇は「妥当な水準」とFRBは「対応する必要はない」という地区連銀総裁から発言相次いだ。7年債の入札が不調になったことで長期金利が一時1.6まで急上昇。S&P500指数の配当利回りを上回ってしまう。 株式市場は大きく下落し、VIX指数も一時30にまで急上昇する場面。 ハイテクが下げ主導だったが、長期金利に強いはずの景気敏感株にまで売りが波及した。 期待先行で上昇していたSPACやEV関連銘柄の下げがきつい。 指数の下落以上にダメージを受けているグロース株型投資家の投げ売りが警戒される厳しい局面になった
次のステージは当然、景気上昇・金利上昇・株価上昇
長期金利は1.5%台あたりからはっきりと市場の圧迫要因になってきているのが時系列で振り返るとわかる。金融相場から業績相場への転換?いやいや、まだ金融相場であることは確かなので、行き過ぎないように長期金利が抑えになっている構図は民主党の大盤振る舞いが抑制されるまでは続くとみる。 この状態を受けいれて持ち株の暴落も無視するのか、好決算銘柄に収れんする、という法則性を信じて、下落している好決算企業を買い、そうでもなかった銘柄を売るのかは個々人の裁量と諸事情によるだろう。私はさっさと次に行く。